udkast
august 2024 |
||
1/8 — 7/8 | Oplagt 6. ferieuge | |
8/8 — 9/8 | Mulige møder | |
12/8 | Lille mødedag | |
12/8 | skriftlig eks. matematik | |
13/8 | Store mødedag | |
13/8 | Skiftlig eks. engelsk | |
14/8 | 1. skoledag 1. hf | |
14/8 | Skriftlig eks. dansk | |
15/8 | 1. skoledag 2. hf og KI-fag | |
16/8 | 1. skoledag enkeltfag og valgfag | |
19/8 | e-learning starter | |
oktober 2024 |
||
7/10 — 11/10 | Rejseuge 2. hf | |
14/10 — 18/10 | Obligatorisk efterårsferie (lærere inklusive GSK) | |
november 2024 |
||
22/11 | Offentliggørelse af eksamen før jul | |
29/11 | KS-projektuge start | |
december 2024 |
||
2/12 | Første mulige eksamensdag før jul | |
4/12 | Skriftlig eks. matematik | |
5/12 | skriftlig eks. dansk | |
5/12 | Offentliggørelse af eksamen efter jul | |
6/12 | Aflevering KS-projekt 2. hf | |
10/12 | Skriftlig eks. engelsk | |
10/12 | Sidste undervisningsdag før jul | |
20/12 | Sideste eksamensdag før jul | |
23/12 — 27/12 | sidste mulighed for 6. ferieuge | |
januar 2025 |
||
6/1 | Første mulige eksamensdag efter jul | |
8/1 | Første undervisningsdag efter jul | |
31/1 | Sidste mulige eksamensdag | |
februar 2025 |
||
10/2 — 14/2 | Vinterferie (undtaget GSK) | |
april 2025 |
||
14/4 — 21/4 | Påskeferie (også GSK) | |
maj 2025 |
||
12/5 | Delvis offentliggørelse af eksamensplan | |
15/5 | Sidste undervisningsdag. Offentliggørelse af eksamensplan | |
16/5 | 1. mulige eksamensdag | |
16/5 | Skriftlig eksamen Dansk | |
20/5 | Skriflig eksamen Engelsk | |
21/5 | Skriftlig eksamen matematik | |
29/5 | Kristi himmelfart | |
30/5 | Ikke eksamendag | |
juni 2025 |
||
5/6 | Grundlovsdag – ikke eksamendag | |
9/6 | 2. pinsedag | |
23/6 — 25/6 | Huedag | |
26/6 | Store mødedag | |
28/6 | Translokation | |
juli 2025 |
||
4/7 | Lærernes 1. feriedag | |
31/7 | Lærernes sidste feriedag |